🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-22 · 封死涨停 67 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 41 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
67 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 6板 | — | 0 | — | — | 61.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605058 | 澳弘电子 | 5板 | — | 0 | — | — | 32.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603230 | 内蒙新华 | 5板 | — | 0 | — | — | 61.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000504 | 南华生物 | 4板 | — | 0 | — | — | 45.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603020 | 爱普股份 | 3板 | — | 0 | — | — | 27.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603068 | 博通集成 | 3板 | — | 0 | — | — | 36.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3板 | — | 0 | — | — | 35.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002303 | 美盈森 | 3板 | — | 0 | — | — | 31.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001317 | 三羊马 | 3板 | — | 0 | — | — | 39.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601811 | 新华文轩 | 3板 | — | 0 | — | — | 42.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002912 | 中新赛克 | 3板 | — | 0 | — | — | -7.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600721 | 百花医药 | 3板 | — | 0 | — | — | 35.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002614 | 奥佳华 | 2板 | — | 0 | — | — | 25.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600503 | 华丽家族 | 2板 | — | 0 | — | — | 27.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300110 | 华仁药业 | 2板 | — | 0 | — | — | 47.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603636 | 南威软件 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002259 | 升达林业 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001234 | 泰慕士 | 2板 | — | 0 | — | — | 32.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2板 | — | 0 | — | — | 12.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002178 | 延华智能 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920427 | 华维设计 | 2板 | — | 0 | — | — | 52.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600641 | 先导基电 | 2板 | — | 0 | — | — | 39.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600664 | 哈药股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 27.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600743 | 华远控股 | 2板 | — | 0 | — | — | 26.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600825 | 新华传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000560 | 我爱我家 | 2板 | — | 0 | — | — | 35.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000607 | 华媒控股 | 2板 | — | 0 | — | — | 32.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000756 | 新华制药 | 2板 | — | 0 | — | — | 26.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001268 | 联合精密 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603221 | 爱丽家居 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600403 | 大有能源 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002672 | 东江环保 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002467 | 二六三 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603039 | 泛微网络 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002768 | 国恩股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 21.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1板 | — | 0 | — | — | 25.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001266 | 宏英智能 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603216 | 梦天家居 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002757 | 南兴股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002301 | 齐心集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600479 | 千金药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1板 | — | 0 | — | — | 22.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605178 | 时空科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 16.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688781 | 视涯科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 47.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002238 | 天威视讯 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002564 | 天沃科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605218 | 伟时电子 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301234 | 五洲医疗 | 1板 | — | 0 | — | — | 31.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605398 | 新炬网络 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300324 | 旋极信息 | 1板 | — | 0 | — | — | 22.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603598 | 引力传媒 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603903 | 中持股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601949 | 中国出版 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600770 | 综艺股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920227 | 美登科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920526 | 凯华材料 | 1板 | — | 0 | — | — | 39.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600815 | 厦工股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000595 | 新能股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000676 | 智度股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002082 | ST万邦 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(41 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920478 | 峆一药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605056 | 咸亨国际 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002264 | 新 华 都 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600540 | 新赛股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002436 | 兴森科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301047 | 义翘神州 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002989 | 中天精装 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600640 | 国脉文化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920083 | 金戈新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920130 | 立方控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600246 | 万通发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920821 | 则成电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600537 | *ST亿晶 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600616 | 金枫酒业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600630 | 龙头股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600792 | 云煤能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600828 | 茂业商业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000066 | 中国长城 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002581 | *ST未名 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002667 | *ST威领 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603353 | 和顺石油 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603082 | 北自科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603936 | 博敏电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603316 | 诚邦股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002815 | 崇达技术 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003032 | 传智教育 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002827 | 高争民爆 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688365 | 光云科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001389 | 广合科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603778 | 国晟科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603341 | 龙旗科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603256 | 宏和科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600301 | 华锡有色 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600272 | 开开实业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603655 | 朗博科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688105 | 诺唯赞 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002589 | 瑞康医药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002426 | 胜利精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601801 | 皖新传媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。